Ergebnisse 2019
KÖLNPFAD 171km:
01 (1029) Sebastian Krampe, 19:08 Stunden
02 (1036) Michael Heinkelein, 20:17 Stunden
03 (1006) Maximilian Hunold, 21:30 Stunden
04 (1030) Dirk Minnebusch, 22:19 Stunden
01 (1033) Miriam Kudermann, 22:20 Stunden
05 (1050) Oliver Langkammer, 22:39 Stunden
06 (1016) Jannik Giesen, 22:44 Stunden
07 (1048) Ralf Gundermann, 23:03 Stunden
08 (1049) Pawel Dregan, 23:46 Stunden
09 (1054) Jürgen Janyga, 24:46 Stunden
10 (1015) Lars Heßling, 28:18 Stunden
02 (1020) Monika Lux, 29:08 Stunden
11 (1004) Andreas Häußler, 29:08 Stunden
12 (1037) Marcus Lehmann, 29:26 Stunden
13 (1014) Michael Müller, 31:10 Stunden
14 (1021) Peter Scheutjens, 31:22 Stunden
15 (1032) Andreas Amberger, 31:27 Stunden
16 (1031) Mark Stenzel, 31:29 Stunden
03 (1003) Judit Menz, 31:57 Stunden
04 (1025) Heike Pawzik, 31:57 Stunden
10×11 KÖLNPFAD 110km:
01 (2021) Toni Hecker, 11:54 Stunden
02 (2036) Markus Hamacher, 12:19 Stunden
03 (2044) Jannik Hartwig, 12:49 Stunden
01 (2003) Claudia Herms, 13:43 Stunden
04 (2042) Martin Trzaskalik, 14:21 Stunden
02 (2026) Kerstin Conrad, 14:23 Stunden
05 (2008) Thomas Rößler, 15:06 Stunden
06 (2012) Jörg Schirrmacher, 15:06 Stunden
07 (2017) Andreas Piel, 15:06 Stunden
08 (2027) Andre Tschernatsch, 15:30 Stunden
09 (2040) Dominik Markert, 15:32 Stunden
10 (2039) Frederek Althoff, 16:05 Stunden
03 (2009) Katja Dasbach, 16:07 Stunden
11 (2030) Christian Hahnen, 16:07 Stunden
04 (2020) Karen Keller, 16:22 Stunden
12 (2013) Tom Euen, 16:23 Stunden
13 (2004) Andreas Dohr, 17:04 Stunden
14 (2024) Sascha Nebling, 18:24 Stunden
15 (2025) Matthias Hackenthal, 18:36 Stunden
16 (2006) Stefan Erthel, 19:02 Stunden
17 (2037) Johannes Oberscheven, 19:04 Stunden
18 (2041) Stefan Ott, 19:54 Stunden
19 (2032) Michael Beckmann, 19:57 Stunden
20 (2028) Torsten Schon, 19:59 Stunden
21 (2019) Jan Koopmann, 21:20 Stunden
22 (2016) Rainer Rehosek, 21:20 Stunden
23 (2018) Sebastian Milenk, 21:20 Stunden
KÖLSCHE NAACHSCHICHT 75km:
01 (3032) Karsten Meissner, 08:07 Stunden
01 (3026) Sevay Schröder, 08:16 Stunden
02 (3006) Thomas Müller, 08:16 Stunden
03 (3011) André Labonde, 08:48 Stunden
04 (3030) Matthias Hauck, 10:22 Stunden
05 (3033) Marcel Zöllner, 10:25 Stunden
02 (3021) Nina Wischeloh, 10:29 Stunden
06 (3025) Jeff Smith, 10:29 Stunden
07 (3028) Stefan Niederhofer, 10:39 Stunden
08 (3022) Christoph Wirtz, 10:49 Stunden
09 (3019) Christian Pflügler, 11:10 Stunden
10 (3023) Pierre Bönnighausen, 11:12 Stunden
11 (3024) Mike Galvis, 11:12 Stunden
12 (3035) Steffen Schelenz, 11:17 Stunden
03 (3034) Kerstin Botson, 11:23 Stunden
13 (3016) Rob Wouters, 12:03 Stunden